国产精品制服一区二区,国产伦久视频免费观看视频,亚洲加勒比无码一区二区,日本高清视频www

·þ„ÕŸá¾€£º15950934148
“(li¨¢n)ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™CеÓÐÏÞ¹«Ë¾
“(li¨¢n)ϵÈË£ºÓÚ½›Àí
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’£º15950934148
¹ÌÔ’£º0512-36618816
‚÷Õæ£º0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ÌKÀ¥É½Â“(li¨¢n)°î‡øëHÉ̄ջ¨ˆ@1´±35Ì–
®aÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“ > ®aÆ·ÖÐÐÄ
DG-2-EPƒÉÈÐÖ±±úéLîi¶ÌÈÐÆ½î^Á¢ãе¶
DG-2-EP / Square / Long Neck / Short Flute / 2 Flutes
DG-2-EPƒÉÈÐÖ±±úéLîi¶ÌÈÐÆ½î^Á¢ãе¶
ÐÍÌ–        ÈДµ(sh¨´)       
                                                                                                                                

 Specifcation

Flute D d

H

M d1

L

DG-

 D0.5-M04-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 4 0.45 50
 D0.5-M06-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 6 0.45 50
 D0.5-M08-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 8 0.45 50
 D0.8-M04-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 4 0.75 50
 D0.8-M06-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 6 0.75 50
 D0.8-M08-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 8 0.75 50
 D0.8-M10-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 4 0.75 50
 D1.0-M04-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 6 0.95 50
 D1.0-M06-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 8 0.95 50
 D1.0-M08-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 10 0.95 50
 D1.0-M10-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 12 0.95 50
 D1.0-M12-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 14 0.95 50
 D1.0-M14-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 6 0.95 50
 D1.2-M06-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 8 1.15 50
 D1.2-M08-50-2T-EP 2 1.2  4 1.8 10 1.15 50
 D1.2-M10-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 12 1.15 50
 D1.2-M12-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 14 1.15 50
 D1.5-M06-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 6 1.45 50
 D1.5-M08-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 8 1.45 50
 D1.5-M10-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 10 1.45 50
 D1.5-M12-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 12 1.45 50
 D1.5-M14-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 14 1.45 50
 D2.0-M06-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 6 1.95 50
 D2.0-M08-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 8 1.95 50
 D2.0-M10-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 10 1.95 50
 D2.0-M12-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 12 1.95 50
 D2.0-M14-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 14 1.95 50
 D2.0-M16-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 16 1.95 50
 D2.5-M08-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 8 2.4 50
 D2.5-M10-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 10 2.4 50
 D2.5-M12-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 12 2.4 50
 D2.5-M14-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 14 2.4 50
 D2.5-M16-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 16 2.4 50
 D2.5-M18-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 18 2.4 50
 D2.5-M20-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 20 2.4 50
 D3.0-M06-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 6 2.85 50
 D3.0-M08-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 8 2.85 50
 D3.0-M10-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 10 2.85 50
 D3.0-M12-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 12 2.85 50
 D3.0-M14-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 14 2.85 60
 D3.0-M16-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 16 2.85 60
 D3.0-M18-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 18 2.85 60
 D3.0-M20-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 20 2.85 60
 D4.0-M12-50-2T-EP 2 4.0 6 6.0 12 3.85 60
 D4.0-M16-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 16 3.85 60
 D4.0-M20-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 20 3.85 60
 D4.0-M25-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 25 3.85 60
 D5.0-M16-60-2T-EP 2 5.0 6 7.5 16 4.85 60
 D5.0-M25-70-2T-EP 2 5.0 6 7.5 25 4.85 70

 

¡ö Work Piece Table    Excellent    Good
 Work Piece
 Carbon
steel
Alloy steel
Pre-hardened steel¡¢Hardened steel
~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC
Stainless
steel
Cast iron,
Nodular
cast iron
Copper
alloy
Aluminium
alloy
Titanium
alloy
Heat
resistant
alloy
                   
ÈÕ±¾Ò¹Ë¬Ë¬Ò»Çø¶þÇøÈýÇø| ÖÐÎÄ×ÖÄ»ÎÞÏßÂëÖÐÎÄ×ÖÄ»| ÑÇÖÞvaÖÐÎÄ×ÖÄ»ÎÞÂëÒ»¶þÈýÇø| ÈÕº«¹ú²úÈËÆÞÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| ÔÚÏß¹Û¿´ÑÇÖÞavÈÕº«av| ¶Á³ÄÚÉäÊìÅ®--69xx| ÌìÌìÃþÌìÌì×öÌìÌìˬÌìÌìŪ| ÐÔ»¢¾«Æ·ÎÞÂëAVµ¼º½| һɫÎݾ«Æ·ÊÓÆµÔÚÏß¹Û¿´| ¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃÑÇÖÞavÎÞÂë×¨Çø| ËÄ»¢¹ú²ú¾«Æ·ÓÀ¾ÃÔÚÏß| ÉÙ¸¾ÈËÆÞ¾«Æ·Ò»Çø¶þÇø| ÑÇÖÞavÈËÎÞÂ뼤ÑÞÃÍÆ¬| Å·ÃÀvaÌìÌÃÔÚÏßµçÓ°| ÇàÇàÇà¹ú²ú¾«Æ·Ãâ·Ñ¹Û¿´| ÑÇÖÞAVÎÞÂë×¨Çø¹ú²úÂÒÂë²»¿¨| ÈÕÈÕààààÒ¹Ò¹ºÝºÝVAÊÓÆµ| ¹ú²úÔÚÏß¾«Æ·Ò»Çø¶þÇøÈýÇøÖ±²¥| 97Ãâ·ÑÈËÆÞÎÞÂëÊÓÆµ| ÉÙ¸¾¸ß³±²Ò½Ð¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃµçÓ°| ÃÀÅ®·ÛÄÛ±¥ÂúµÄÒ»ÏßÌìmp4| ÑÇÖÞÈÕ±¾Ïã½¶ÊÓÆµ¹Û¿´ÊÓÆµ| ÃÀÅ®ÂãÌåÊÓÆµÓÀ¾ÃÃâ·Ñ| ¹ú²úAVÈËÈËÒ¹Ò¹ÔèÈËÈËˬ| Ãâ·ÑÎÞÂëAVƬÔÚÏß¹Û¿´ÖÐÎÄ| ¹ú²ú¾«Æ·ÈËÈËÆÞÈËÈËˬ| ¹ú²úÂé¶¹¾ç´«Ã½¾«Æ·¹ú²úav | ¹ú²ú¾«Æ·È˳ÉÔÚÏß²¥·ÅÐÂÍøÕ¾| ¹ú²úÒ»ÆðɫһÆð°®| Å·ÃÀÓÖ´ÖÓÖ´óXXXXBBBB·è¿ñ| ºÝºÝÔêÒ¹Ò¹ÔêÈËÈËˬÌìÌì²»¿¨| ¹ú²úÓÖ´óÓÖÓ²ÓÖ´Ö| ÑÇÖÞ×ÛºÏÉ«¶¡ÏãæÃæÃÁùÔÂͼƬ | ʹ¾¢¿ì¸ß³±Á˹úÓï¶Ô°×ÔÚÏß| δÂúÊ®°ËÎðÈëavÍøÃâ·Ñ| ¹ú²ú¾«Æ·ÊÓÆµÃâ·Ñ²¥·Å| Å·ÃÀ¾«Æ·ÖÐÎÄ×ÖÄ»ÑÇÖÞ×¨Çø | avÔÚÏßÑÇÖÞÅ·ÖÞÈÕ²úÒ»Çø¶þÇø| ÑÇÖÞAVÒÁÈ˾þÃ×ÛºÏÃÜÍÎÐÔÉ«| ¾Ã¾Ã¾Ã¾«Æ·ÈËÆÞÒ»Çø¶þÇøÈýÇøËÄ| ÑÇÖÞ¾«Æ·³ÉÈ˾þõçÓ°Íø|