国产精品制服一区二区,国产伦久视频免费观看视频,亚洲加勒比无码一区二区,日本高清视频www

·þ„Õ(w¨´)Ÿá¾€£º15950934148
“(li¨¢n)ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™C(j¨©)еÓÐÏÞ¹«Ë¾
“(li¨¢n)ϵÈË£ºÓÚ½›(j¨©ng)Àí
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’£º15950934148
¹ÌÔ’£º0512-36618816
‚÷Õæ£º0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ÌKÀ¥É½Â“(li¨¢n)°î‡øëHÉÌ„Õ(w¨´)»¨ˆ@1´±35Ì–
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“ > ®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
DH-2-BPƒÉÈÐÖ±±úéLîi¶ÌÈÐÇòî^Á¢ãе¶
DH-2-BP / Ball / Long Neck / Short Flute / 2 Flutes
DH-2-BPƒÉÈÐÖ±±úéLîi¶ÌÈÐÇòî^Á¢ãе¶
ÐÍÌ–        ÈДµ(sh¨´)       
                                                                                                                                                   

 Specifcation

Flute D R

H

d1 M d

L

DH-

 R0.25-M04-50-2T-BP 2 0.5 0.25 0.7 0.45 4 4 50
 R0.25-M06-50-2T-BP 2 0.5 0.25 0.7 0.45 6 4 50
 R0.3-M04-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 4 4 50
 R0.3-M06-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 6 4 50
 R0.3-M08-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 8 4 50
 R0.4-M04-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 4 4 50
 R0.4-M06-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 6 4 50
 R0.4-M08-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 8 4 50
 R0.4-M10-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 10 4 50
 R0.5-M04-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 4 4 50
 R0.5-M06-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 6 4 50
 R0.5-M08-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 8 4 50
 R0.5-M10-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 10 4 50
 R0.5-M12-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 12 4 50
 R0.6-M06-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 6 4 50
 R0.6-M08-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 8 4 50
 R0.6-M12-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 12 4 50
 R0.6-M16-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 16 4 50
 R0.75-M08-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 8 4 50
 R0.75-M12-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 12 4 50
 R0.75-M16-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 16 4 50
 R1.0-M06-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 6 4 50
 R1.0-M08-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 8 4 50
 R1.0-M10-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 10 4 50
 R1.0-M12-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 12 4 50
 R1.0-M16-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 16 4 50
 R1.0-M20-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 20 4 50
 R1.25-M08-50-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 8 4 50
 R1.25-M12-50-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 12 4 50
 R1.25-M16-60-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 16 4 60
 R1.25-M20-60-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 20 4 60
 R1.5-M08-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 8 6 50
 R1.5-M10-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 10 6 50
 R1.5-M12-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 12 6 50
 R1.5-M16-60-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 16 6 60
 R1.5-M20-60-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 20 6 60
 R2.0-M10-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 10 6 60
 R2.0-M16-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 16 6 60
 R2.0-M20-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 20 6 60
 R2.0-M25-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 25 6 60
 R2.5-M16-60-2T-BP 2 5.0 2.5 7.5 4.85 16 6 60
 R2.5-M25-70-2T-BP 2 5.0 2.5 7.5 4.85 20 6 70
 
ÌØüc/ Feature
¡ößmÓÃÓÚ¼š(x¨¬)²Û¼Ó¹¤ÒÔ¼°×ÔÓÉÇúÃæ¼Ó¹¤¡£   ¡öSuitable for rib-processing and profling. 

 

¡ö Work Piece Table    Excellent    Good
 Work Piece
 Carbon
steel
Alloy steel
Pre-hardened steel¡¢Hardened steel
~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC
Stainless
steel
Cast iron,
Nodular
cast iron
Copper
alloy
Aluminium
alloy
Titanium
alloy
Heat
resistant
alloy
                   

 

ÉÙ¸¾¸ß³±Åç³±¾Ã¾Ã¾ÃÓ°Ôº| Å·ÖÞ¾«Æ·ÂëÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| ¹ú²úÃâ·ÑÎÞÂëÒ»Çø¶þÇøÊÓÆµ| 99¾Ã¾Ã¾«Æ·¹ú²úµÚÒ»Ò³| ¾«Æ·ÑÇÖÞÅ·ÃÀÎÞÈËÇøÂÒÂë| ¾Ã¾Ã¾«Æ·ÎÞÂëÒ»Çø¶þÇøÎÞÂë| ÑÇÖÞÈ˳ÉδÂúÊ®°Ë½ûÍøÕ¾| ÃÀŮˬµ½¸ß³±à»à»à»½ÐÃâ·ÑÍøÕ¾| ¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃÎÞÂ뾫Ʒ¹ú²ú| Å·ÃÀ¾«Å·ÃÀÂÒÂëÒ»¶þÈýËÄÇø| ¹ú²ú¾«Æ·Å®Ë¿Íà°×Ë¿Íà| Å·¸¾Å®ÂÒ¸¾Å®ÂÒÊÓÆµ| ÑÇÖÞ×ÛºÏÉ«ÇøÖÐÎÄ×ÖÄ»| juliaÎÞÂëÖÐÎÄ×ÖÄ»Ò»Çø| ÑÇÖÞavÈÕº«a¢¥ÎÞÂëÉ«ÀÏÍ·| ÈÕ±¾Ò»¿¨¶þ¿¨3¿¨ËÄ¿¨Ãâ·Ñ| Å·ÃÀ³ÉÈËÃâ·ÑÈ«²¿| ÈÕ±¾Éü½»´óƬÃâ·Ñ¹Û¿´| ÖÐÎÄ×ÖÄ»ÎÞÂëÂÒÈËÂ×| Å·ÃÀ±ä̬¿ÚÎ¶ÖØÁíÀàÔÚÏßÊÓÆµ| Ò»±¾Ò»±¾¾Ã¾Ãa¾Ã¾Ã¾«Æ·×ÛºÏÂé¶¹ ¶¡ÏãÉ«Óû¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã×ÛºÏÍø | ÄÐŮž¶¯×îÃͶ¯Ì¬Í¼| ´ó½¼«Æ·ÉÙ¸¾ÄÚÉäAAAAAA| ÑÇÖÞav³ÉÈËÒ»Çø¶þÇøÈýÇø¹Û¿´| ÑÇÖÞ×ۺϹú²ú³ÉÈËÎÞÂë| ¾Ã¾Ã¾«Æ·¹ú²ú³ÉÈË| ÑÇÖÞ³ÉavÈË×ÛºÏÔÚÏß¹Û¿´| ¹ú²ú³ÉÈËAV´óƬ´óƬÔÚÏß²¥·Å| ÂãÉíÃÀÅ®ÎÞÕÚµ²ÓÀ¾ÃÃâ·ÑÊÓÆµ| ÌìÌì³ÔÚÊÓÆµÔÚÏß¹Û¿´| ÌìÌÃ8ÖÐÎÄÔÚÏß×îаæÔÚÏß| ¹ú²ú³ÉÈËaaaaa¼¶Ã«Æ¬| ¹ú²úÒ»ÇøÄÚÉä×î½ü¸üÐÂ| °®Å¾Å¾avµ¼º½| Å®ÈË×ÔοÅçˮȫ¹ý³ÌÃâ·Ñ¹Û¿´| ¹ú²ú¾«Æ·¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃÓ°ÔºÄÛ²Ý| ¹ú²úÂÒ¸¾ÎÞÂë´óƬÔÚÏß¹Û¿´| ¾«Æ·ÈËÆÞÉÙ¸¾Ò»Çø¶þÇøÈýÇøÔÚÏß | »ÆÉ«³ÉÈËÍøÕ¾Ãâ·ÑÎÞÂëAV| Å·ÃÀÐÔÃͽ»xxxxÃâ·Ñ¿´| Ò»Çø¶þÇøÈýÇøÎÞÂëÊÓÆµÃâ·Ñ¸£Àû|